年度 | 通过利率 | |
---|---|---|
2022 | 100% | |
2021 | 76.19% | 2021年8月毕业生93.75%. |
2020 | 68.42% | |
2019 | 91.67% | |
2018 | 94.74% | |
2017 | 81.25% | |
2016 | 81.82% | |
2015 | 77.27% | |
2014 | 90% | |
2013 | 88.24% | 2013年8月毕业生100% 2012年12月毕业生77人.78% |
2011 | 100% | |
2010 | 100% | |
2009 | 100% | |
2008 | 100% | |
2007 | 100% | |
2006 | 100% |
除一般学校认可外, 实践护理课程是由弗吉尼亚州护理委员会有条件批准的.
招生 & 记录
电话:(540)674-3603
办公室:洛克厅259号
电子邮件: admissions@cn-sportgoods.com