FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $4,980 | $3,652 | $2,656 | $1,660 |
书籍及用品 | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $660 |
运输 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $2,000 |
住宿和膳食 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $- |
个人支出 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $- |
秋季和春季合计 | $16,980 | $15,152 | $13,656 | $4,320 |
秋天和春天 | 秋天只有 | 春天只 | 夏天只 | 一年到头 |
---|---|---|---|---|
$16,980 | $8,490 | $8,490 | $5,590 | $22,570 |
FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $4,980 | $3,652 | $2,656 | $1,660 |
书籍及用品 | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $660 |
运输 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $2,000 |
住宿和膳食 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $- |
个人支出 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $- |
秋季和春季合计 | $20,980 | $19,152 | $17,656 | $4,320 |
秋天和春天 | 秋天只有 | 春天只 | 夏天只 | 一年到头 |
---|---|---|---|---|
$20,980 | $10,490 | $10,490 | $5,590 | $26,570 |
FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $11,163 | $8,186 | $5,954 | $3,721 |
书籍及用品 | $2,000 | $1,500 | $1,000 | $660 |
运输 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $2,000 |
住宿和膳食 | $8,000 | $8,000 | $8,000 | $- |
个人支出 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $- |
秋季和春季合计 | $27,163 | $23,686 | $20,954 | $6,381 |
秋天和春天 | 秋天只有 | 春天只 | 夏天只 | 一年到头 |
---|---|---|---|---|
$27,163 | $13,581 | $13,581 | $8,681 | $35,844 |
FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $11,163 | $8,186 | $5,954 | $3,721 |
书籍及用品 | $2,000 | $1,500 | $1000 | $660 |
运输 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $2,000 |
住宿和膳食 | $8,000 | $- | ||
个人支出 | $2,000 | $2,000 | $2,000 | $- |
秋季和春季合计 | $27,163 | $15,686 | $12,954 | $6,381 |
秋天和春天 | 秋天只有 | 春天只 | 夏天只 | 一年到头 |
---|---|---|---|---|
$27,163 | $13,581 | $13,581 | $8,681 | $35,844 |
FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $2,490 | $1,826 | $1,328 | $830 |
书籍及用品 | $600 | $450 | $300 | $250 |
运输 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $400 |
住宿和膳食 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $- |
个人支出 | $500 | $500 | $500 | $- |
总计 | $5,590 | $4,776 | $4,128 | $1,480 |
FT | 3/4 | 1/2 | 小于1/2 | |
---|---|---|---|---|
*学费和杂费 | $5,581 | $4,093 | $2,977 | $1,860 |
书籍及用品 | $600 | $450 | $2 | $250 |
运输 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $400 |
住宿和膳食 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $- |
个人支出 | $500 | $500 | $500 | $- |
总计 | $8,681 | $7,043 | $5,479 | $2,510 |
不歧视声明:
本学院提倡并维护教育机会,而不考虑种族, color, 国家的起源, 宗教, 残疾, 性, 性取向, 性别认同, 种族, 婚姻状况, 怀孕, 分娩或相关的医疗状况,包括哺乳, 年龄(除非年龄是一项真正的职业资格), 资深地位, 或者其他非优点因素.
下列人员已被指定处理有关学院的咨询 该校非歧视政策: Dr. 马克C. Rowh, 负责劳动力发展和对外关系的副总裁兼平等机会官, 爱德华兹大厦217号, 540-674-3600, ext. 4241. 关于第九条(性骚扰)的调查, 性侵犯/家庭暴力/约会暴力, 和跟踪) 可以寄往 Dr. 黛博拉·肯尼迪洛克厅268号,学生服务主任,电话:540-674-3690. 或第九条副协调员; Mr. 约翰玩滚球的人残疾服务中心的学术顾问, 115 Christiansburg站点,540-674-3600,分机. 4418. 有关《十大网赌软件推荐》和第504条的查询可直接发送至 Ms. 露西Howlett,残疾服务中心协调员,咨询中心, 275鲁克大厅,V/TTY 540-674-3619.